
เวลา: 14:00 BST (พอๆ กับ 20:00 น. เวลาประเทศไทย)
| รายการ | Chelsea 🟦 | Crystal Palace 🦅 |
|---|---|---|
| ฟอร์มฤดูกาลก่อน | จบอันดับ 6 พรีเมียร์ลีก 2024/25 | จบอันดับ 10 พรีเมียร์ลีก 2024/25 |
| เฮดทูเฮด (20 นัดหลังสุด) | ชนะ 19, เสมอ 0, แพ้ 1 | ชนะ 1, เสมอ 0, แพ้ 19 |
| เกมล่าสุดที่พบกัน | Chelsea ชนะ 2-1 (พ.ค. 2025) | แพ้ Chelsea ตลอด 13 นัดหลังสุดในลีก |
| ผู้เล่นเด่น | Cole Palmer (ดาวซัลโวทีม), Enzo Fernández, Christopher Nkunku | Eberechi Eze, Michael Olise (ถ้าไม่ย้าย), Jean-Philippe Mateta |
| ความแข็งแกร่ง | เกมรุกสร้างสรรค์, ดาวรุ่งพุ่งแรง, เสริมทัพต่อเนื่อง | เกมสวนกลับไว, ลูกนิ่ง, ความคล่องตัวของ Eze |
| จุดอ่อน | แนวรับยังไม่เสถียรนัก, ผู้เล่นเจ็บบ่อย | ขาดความคงเส้นคงวา, H2H แพ้ทาง Chelsea |
| นักเตะเจ็บ/แบน | Wesley Fofana (เจ็บยาว), Nkunku ต้องเช็กความฟิต | Olise มีข่าวเจ็บกล้ามเนื้อ, Doucouré เจ็บยาว |
| โค้ช | Enzo Maresca (คุมฤดูกาลแรก) | Oliver Glasner (ปรับทีมได้ดีหลังรับงาน) |
| สภาพรวมก่อนเกม | กำลังมั่นใจ, เสริมทัพเน้นดาวรุ่งและตัวรุก | ตัวเจ็บมีผล, แต่ยังพึ่ง Eze และ Mateta ทำเกมรุก |
✅ วิเคราะห์:
เวลา: 14:00 BST (20:00 น. เวลาไทย)
| รายการ | Nottingham Forest 🌳 | Brentford 🐝 |
|---|---|---|
| ฟอร์มฤดูกาลก่อน | จบอันดับ 12 พรีเมียร์ลีก 2024/25 | จบอันดับ 13 พรีเมียร์ลีก 2024/25 |
| เฮดทูเฮด (6 นัดหลังสุด) | Forest ชนะ 1, เสมอ 3, แพ้ 2 | Brentford ชนะ 2, เสมอ 3, แพ้ 1 |
| สถิติเด่น | เกมรับเหนียวแน่น, คลีนชีตเยอะ, ลูกตั้งเตะอันตราย (ยิงจากลูกนิ่ง 17 ประตูฤดูกาลก่อน – มากสุดในลีก) | เกมนอกบ้านแข็งแกร่ง, เสียประตูน้อย, ทำประตูจากลูกตั้งเตะ 13 ครั้ง |
| ผู้เล่นเด่น | Morgan Gibbs-White, Chris Wood, Callum Hudson-Odoi, Milenković (เด่นลูกตั้งเตะ) | Ivan Toney, Bryan Mbeumo, Wissa (แต่ถูกตัดชื่อ), Schade |
| นักเตะเจ็บ/แบน | Nicolas Dominguez (พักยาวถึงปลายปี) | Pinnock, Janelt, Maghoma, Nunes (เจ็บ), Wissa (ไม่ถูกเลือก), Kelleher/Schade ต้องเช็กความฟิต |
| โค้ช | Nuno Espírito Santo | Keith Andrews (คุมเกมแรก) |
| ความแข็งแกร่ง | รับเหนียว, เคลียร์บอลมากสุดในลีก, ลูกตั้งเตะเป็นทีเด็ด | เล่นเกมสวนกลับดี, เกมเยือนไว้ใจได้ |
| จุดอ่อน | เกมรุกไม่คงเส้นคงวา, พึ่งลูกตั้งเตะมาก | ตัวหลักเจ็บหลายราย, โค้ชใหม่ยังไม่เข้าที่ |
| สภาพรวมก่อนเกม | ขุมกำลังเกือบพร้อมเต็ม, ได้เล่นในบ้าน | ปัญหาตัวเจ็บ-โค้ชใหม่-ขาด Wissa ทำให้เสียสมดุล |
✅ วิเคราะห์:
เวลา: 16:30 BST (22:30 น. เวลาไทย)
| รายการ | Manchester United 🔴 | Arsenal 🔵⚪ |
|---|---|---|
| ฟอร์มฤดูกาลก่อน | จบอันดับ 8 พรีเมียร์ลีก 2024/25 | จบอันดับ 2 พรีเมียร์ลีก 2024/25 |
| เฮดทูเฮด (10 นัดหลังสุด) | แมนฯยู ชนะ 4, เสมอ 2, แพ้ 4 | อาร์เซน่อล ชนะ 4, เสมอ 2, แพ้ 4 |
| เกมล่าสุดที่พบกัน | Arsenal ชนะ 1-0 (เม.ย. 2025 ที่ Emirates) | – |
| สถิติเด่น | เล่นในบ้านแข็งแกร่ง (ชนะ 12 จาก 19 นัดเหย้า ฤดูกาลก่อน) | แนวรับดีที่สุดในลีก (เสียเพียง 28 ประตู ฤดูกาลก่อน) |
| ผู้เล่นเด่น | Rasmus Højlund, Marcus Rashford, Bruno Fernandes, Lisandro Martínez | Bukayo Saka, Declan Rice, Martin Ødegaard, William Saliba |
| นักเตะเจ็บ/แบน | Martínez เพิ่งหายเจ็บ, Onana ยังไม่ชัวร์ 100%, Malacia เจ็บยาว | Gabriel Jesus ฟิตไม่เต็มที่, Trossard มีปัญหาเล็กน้อย |
| โค้ช | Erik ten Hag (เริ่มฤดูกาลที่ 3) | Mikel Arteta (พาทีมลุ้นแชมป์ต่อเนื่อง) |
| ความแข็งแกร่ง | เกมสวนกลับเร็ว, มีความหลากหลายแนวรุก, Bruno เป็นคีย์แมน | แนวรับเหนียวที่สุด, ครองบอลและคุมจังหวะเกมดี, Saka/Ødegaard สร้างโอกาสสูง |
| จุดอ่อน | เกมรับเสียประตูง่ายเวลาเจอทีมใหญ่, ฟอร์มไม่คงเส้นคงวา | เกมรุกยังยิงได้น้อยกว่าแมนซิตี้, ขาด “หน้าเป้า” ที่ยิงคม |
| สภาพรวมก่อนเกม | เสริมทัพใหม่ (Sesko, Branthwaite, Cunha) เริ่มปรับเข้าระบบ | ขุมกำลังหลักพร้อม แต่แดนหน้ายังต้องระวังการจบสกอร์ |
✅ วิเคราะห์
| คู่แข่งขัน | เวลา (BST) | วิเคราะห์สั้นๆ |
|---|---|---|
| Chelsea vs Crystal Palace | 14:00 | เชลซีได้เปรียบ แต่พาเลซไม่ง่าย |
| Nottingham Forest vs Brentford | 14:00 | สูสีกัน เบรนท์ฟอร์ดอาจได้เปรียบเล็กน้อย |
| Manchester United vs Arsenal | 16:30 | นัดดวลหนัก ยูไนเต็ดยังต้องระวังแนวรับปืนใหญ่ |



