
สถิติที่น่าสนใจเพิ่มเติม:
สรุปในเชิงสถิติ:
| ประเภท | เชลซี | เสมอ | เวสต์แฮม |
|---|---|---|---|
| ทุกรายการ (120 นัด) | 54 | 23 | 43 |
| พรีเมียร์ลีก 11 นัดหลัง | 7 | 1 | 3 |
| ลำดับ | วันที่ | ทีมคู่แข่ง | ผลการแข่งขัน | สกอร์ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 พ.ค. 2025 | vs Ipswich Town | แพ้ | 1–3 |
| 2 | 13 เม.ย. 2025 | vs Liverpool (เยือน) | แพ้ | 1–2 |
| 3 | 5 เม.ย. 2025 | vs Bournemouth (เหย้า) | เสมอ | 2–2 |
| 4 | 2 เม.ย. 2025 | vs Wolverhampton (เยือน) | แพ้ | 0–1 |
| 5 | 15 มี.ค. 2025 | vs Everton (เยือน) | เสมอ | 1–1 |
| 6 | 11 มี.ค. 2025 | vs Newcastle (เยือน) | แพ้ | 0–1 |
| 7 | 28 ก.พ. 2025 | vs Leicester City (เหย้า) | ชนะ | 2–0 |
| 8 | 22 ก.พ. 2025 | vs Arsenal (เยือน) | แพ้ | 0–1 |
| 9 | 15 ก.พ. 2025 | vs Brentford (เยือน) | แพ้ | 0–1 |
| 10 | 4 ก.พ. 2025 | vs Chelsea (เยือน) | ชนะ | 2–1 |
| ลำดับ | วันที่ | คู่แข่งขัน | ผลการแข่งขัน | สกอร์ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 พ.ค. 2025 | Real Betis vs Chelsea | ชนะ | 4–1 |
| 2 | 25 พ.ค. 2025 | Nottingham Forest vs Chelsea | แพ้ | 1–0 |
| 3 | 17 พ.ค. 2025 | Chelsea vs Manchester United | ชนะ | 1–0 |
| 4 | 18 เม.ย. 2025 | Chelsea vs Legia Warsaw | แพ้ | 2–1 |
| 5 | 13 เม.ย. 2025 | Ipswich Town vs Chelsea | เสมอ | 2–2 |
| 6 | 11 เม.ย. 2025 | Legia Warsaw vs Chelsea | ชนะ | 3–0 |
| 7 | 6 เม.ย. 2025 | Brentford vs Chelsea | เสมอ | 0–0 |
| 8 | 4 เม.ย. 2025 | Chelsea vs Tottenham | ชนะ | 1-0 |
| 9 | 16 มี.ค. 2025 | Arsenal vs Chelsea | ชนะ | 1–0 |
| 10 | 14 มี.ค. 2025 | Chelsea vs FC Copenhagen | ชนะ | 1–0 |
จากสถิติและฟอร์มปัจจุบัน เชลซีมีโอกาสชนะสูงกว่า
สกอร์ที่เป็นไปได้มากที่สุด: เชลซีชนะ 2–1 หรือ 1–0



